Koosen Schwerlaststapler 3
Übersicht Produktbeschreibung Von 1000 kg über 10000 kg bis 60000 kg sind Schwerlastschlepper für uns erhältlich. Alle S
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | CPD20 |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | >500mm |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Palettenverpacker |
Spezifikation | 2,2 * 0,99 * 2,1 m |
Warenzeichen | Ich werde kompilieren |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427909090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bei uns sind Schwerlastschlepper mit einem Gewicht von 1000 kg über 10000 kg bis 60000 kg erhältlich. Alle Schwerlastschlepper sind langlebig und bewegen Ihr Produkt in Ihrer Anlage sicher und mit wenig oder gar keinem Kraftaufwand ergonomisch. Wenn Sie Platzmangel haben und ein Elektrofahrzeug oder Schlepper nicht fahren kann, können unsere Elektroschlepper Ihnen beim Manövrieren Ihrer Karren/Anhänger helfen, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen.
Modell | Einheit | QDD 30 | QDD40 | QDD60 | QDD 80 | QDD100 | QDD 150 |
Machtmodell | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
Antriebsmodell | Aufstehen | Sitzung | Sitzung | Sitzung | Sitzung | Sitzung | |
Ladekapazität | kg | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Mini-Bodenfreiheit | mm | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 145 |
Größe | |||||||
Gesamtlänge (Plattform ein-/ausgeklappt) | mm | 1330 | 1720 | 1720 | 2370 | 2384 | 2395 |
Gesamtbreite | mm | 776 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 |
Gesamthöhe | mm | 1600 | 1490 | 1490 | 1580 | 1580 | 1580 |
Radstand | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1532 | 1532 | 1532 |
Radtypen, | PU | Gummi | Vollgummireifen | Gummi | Gummi | Gummi | |
Radgröße, vorne | mm | 230*75 | 3,50-5 | 3,50-5 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 |
Radgröße, hinten | mm | 150*50 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-1 |
Leistung | |||||||
Turing-Radius | mm | 1180 | 1720 | 2020 | 2250 | 2260 | 2270 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 4,0/5,5 | 4,5/7,0 | 8/15 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
Maximale Kletterkapazität. Beladen/unbeladen (S2-5 Min.) | % | 2/3 | 4/10 | 6/12 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
Bremsmodell | Mechanisch/hydraulisch | ||||||
Lenkmodell | EPS | ||||||
Batteriewechselmodus | Side Draw (optional) | ||||||
Leistung | |||||||
Antriebsmotor (S2-5Min) | kw | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Batterie | V/AH | 24/210 | 24/240 | 48/280 | 48/320 | 48/400 | 48/5 |
Ladegerät | V/A | 24/30A | 24/35A | 48/50A | 48/50A | 48/100A | 48/10 |
Gewicht | |||||||
Batterie | kg | 190 | 210 | 550 | 630 | 780 | 102 |
Gesamtfahrzeug (einschließlich Batterie) | kg | 550 | 900 | 1200 | 1780 | 1950 | 245 |
FAQ
1
F: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: 5 Tage Versand, wenn auf Lager, 25 Tage, wenn es neu produziert werden muss.2
F: Warum sollte ich mich für Sie entscheiden?
A: Koosen verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Auswahl der für Sie geeigneten Ausrüstung, da wir seit über 13 Jahren in dieser Branche tätig sind. Darüber hinaus sind unsere Produkte sowohl in der Qualität als auch im Preis äußerst wettbewerbsfähig.3
F: Wie sieht es mit Ihrer Garantiezeit aus?
A: Im Allgemeinen beträgt die Produktgarantiezeit 12 Monate für Schlüsselkomponenten ab Erhalt..4
F: Was sollen wir tun, wenn es Qualitätsprobleme gibt?
A: Bitte senden Sie uns ein Bild oder Video des defekten Teils. Wir können innerhalb von 12 Monaten technischen Support und kostenlose Ersatzteile für wichtige Teile bereitstellen.
5
F: Welche Zahlungsmethoden unterstützen Sie? 30 % Anzahlung und 70 % Restbetrag werden innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt des Exemplars B/L bezahlt.
6
F: Wie lauten Ihre Handelsbedingungen? Wir haben EXW, FOB, CIF, CFR zur Auswahl und können entsprechend Ihren Anforderungen ändern.
7
F: Sind Sie Fabrik?
Ja, wir haben unsere eigene Fabrik.
8: Kann ich Ihr Unternehmen besuchen?
Natürlich jederzeit.
9. Unterstützen Sie die Anpassung?
Ja. Wir bieten nicht nur Standardprodukte an, sondern unterstützen auch kundenspezifische Produkte.
Ähnliche Produkte
-
Royal Own Design 2WD 4WD CE ISO Offroad Diesel Montacargas Geländegabelstapler mit japanischem Motor
-
3-Tonnen-Lagerstapler für Flüssiggas/Gas/Benzin mit optionalem Anbaugerät
-
Japanischer Motor Nissan K25 3 Tonnen Montacarga LPG Gas Benzin Gabelstapler
-
Royal Dual Fuel 3-Tonnen-EPA-Standardmotor-Benzin-/LPG-Gabelstapler-Teleskopgabelstapler