Japanischer Motor Nissan K25 3 Tonnen Montacarga LPG Gas Benzin Gabelstapler
Merkmale: Einführung eines elektronischen Hydraulikgetriebes zur Verbesserung der Steigfähigkeit, Vergleich mit anderen
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | FG30T |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | >5000mm |
Zustand | Neu |
Übertragung | Hydraulisch |
Optional | Anbaugerät, Seitenschieber, versiegelte Kabine, Mast usw |
Reifentyp | Luftreifen |
Farbe | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | CE/ISO |
Mast | Duplex-Mast (Triplex-Mast optional) |
Nennleistung | 3000kg |
Getriebekastentyp | Automatische Übertragung |
Gabelgröße | 1220X125X45mm |
Gewicht | 4310 kg |
Motor | Xinchai/Isuzu/Mitsubish |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 2705 x 1240 x 2130 mm (LxBxH) |
Warenzeichen | UNITCM |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 8427109000 |
Produktionskapazität | 4500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Besonderheit:Nehmen Sie ein elektronisches Hydraulikgetriebe zur Verbesserung der Steigfähigkeit an und vergleichen Sie es mit anderen Modellen: Effizienz um 5 % verbessert, Steigdrehmoment um 8 % erhöht, Lärm um 3–5 dB reduziert, thermische Gleichgewichtstemperatur um 8–10 % verringert.
Das Load-Sensing-Prioritätslenkungshydrauliksystem wird eingesetzt, um den Druckverlust des Hydrauliksystems zu reduzieren, Energie zu sparen und den Bedienkomfort zu verbessern.
Durch die Einführung fortschrittlicher Technologie aus Deutschland hat die einzigartige Einzelkette die Vorderansicht beim Arbeiten erheblich verbessert.
Das neue Federungssystem und der verstellbare Sitz sorgen dafür, dass sich der Fahrer wohler fühlt und die Ermüdung bei langen Einsätzen verringert wird.
Spezifikation
Modell | EINHEIT | FG30T | |
Spezifikationen | Triebwerk | Benzin | |
Operatortyp | Fahrersitz | ||
Getriebekastentyp | Elektronisches hydraulisches Getriebe | ||
Nennleistung | kg | 3000 | |
Ladezentrum | mm | 500 | |
Max. Hochheben | mm | 3000 | |
Reifentyp | Luftreifen | ||
Reifennummer (vorne/hinten) | 2/4 | ||
Reifengröße (vorne/hinten) | 28×9-15-14PR/6,5-10-10PR | ||
Leistung | Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 500/550 |
Absenkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 480/450 | |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 19/20 | |
Max. Steigfähigkeit (geladen) | % | 21 | |
Max. Zugkraft (beladen) | N | 18 | |
Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | Grad | 6/12 | |
Freie Hubhöhe | mm | 150 | |
Wendekreis | mm | 2400 | |
Maße | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2705 |
Gesamtbreite | mm | 1240 | |
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2130 | |
Gabelgröße (LxBxT) | mm | 1220×125×45 | |
Masthöhe (Gabel abgesenkt) | mm | 2140 | |
Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/90 | |
LKW-Gewicht | kg | 4310 | |
Treibstofftank Kapazität | L | 70 | |
Motor | Marke | NISSAN | |
Modell | K25 | ||
Nennleistung | kW/U/min | 37,4/2300 | |
Nenndrehmoment | Nm/U/min | 176,5/1600 | |
Anzahl der Zylinder | 4 | ||
Verschiebung | 2,49 |
Versand & Verpackung
Über uns
Xiamen Hifoune Machinery Co., Ltd. befindet sich im Xiangan-Industriegebiet der Xiamen-Brenner-High-Tech-Zone. Das Unternehmen widmet sich der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Materialtransportgeräte und -lösungen für Kunden. Es ist ein professionelles Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service integriert. Zu unseren Hauptprodukten gehört ein komplettes Sortiment an Gegengewichtsstaplern mit Verbrennungsmotor, elektrischen Gegengewichtsstaplern und elektrischen Lagergeräten. Unser Ziel ist es nicht nur, den Kunden in unserem gesamten Produktsortiment hervorragende Produkte anzubieten, sondern den Kunden auch in allen Bereichen einen hervorragenden Service zu bieten
Ähnliche Produkte
-
Landmaschinen/Heißer Verkauf/Mini/Klein/Kompakter Dieselmotor/Elektrischer 2-Rad-Lauftraktor in China, günstigster Preis, Einfachheit, handgeführter Traktor
-
Einachsschlepper (Typ mit Elektrostarter) (MX
-
Zusammengebauter Lauftraktor mit zwei Rädern, 8 PS, Elektrostarter, R180-Dieselmotor, Lauftraktor
-
Royal 2 Tonnen, 3 Tonnen, 4 Tonnen, 3 Räder, Doppelantriebsmotor, Elektrodiesel, Benzin, Flüssiggas, Gelände-Mini-Gabelstapler