Rough All-Terrain-Gabelstapler, 3 Tonnen, 3,5 Tonnen, Diesel-Gabelstapler, Allradantrieb, 3 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m, Hubhöhe, Off-Road-Diesel-Gabelstapler, Lader, Lasthebeausrüstung
Paketgröße 370,00 cm * 180,00 cm * 230,00 cm Bruttogewicht des Pakets 4300,000 kg Qingdao Hawking liegt in der wundersch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | CPCDY35S |
Tragfähigkeit | 1T - 5T |
Kraftstoff | Diesel |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Farbe | Könnte vom Käufer entworfen werden |
Reifen | Luft- oder Vollreifen |
Übertragung | Automatisch |
Anhänge | Papierrollenklammer, Ziegelklammer usw |
Seitenverschiebung | Optional |
Mast | 2 oder 3 Stufen |
Hochheben | 3 bis 6 Meter |
Motor | Chinesische Top-Marke |
Kapazität | 3,5 Tonnen |
Transportpaket | Im Container fixiert |
Warenzeichen | FALKEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84272090 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 370,00 cm * 180,00 cm * 230,00 cm Paketbruttogewicht 4300,000 kgProduktbeschreibung
Qingdao Hawking liegt in der wunderschönen Küstenstadt Qingdao und ist auf die Herstellung, den Export und den Service von Baumaschinen spezialisiert. HAWKING hat seit über 18 Jahren seine professionelle Rolle in der chinesischen Logistik- und Transportbranche beibehalten. Unsere Hauptprodukte sind Dieselstapler, Geländestapler, Lithiumbatteriestapler, Radlader, Minibagger, Baggerlader usw.
SPEZIFIKATION DES 3,5-T-GELÄNDEGABELSTAPLERS CPCDY35S:
Allgemein | ||
Modell | Einheit | CPCDY35S |
Leistungstyp | Diesel | |
Nennleistung | Kg | 3500 |
Lastschwerpunktabstand | mm | 500 |
Maße | ||
Gesamthöhe (Mast angehoben) | mm | 4260 |
Hochheben | mm | 3000 |
Gesamthöhe (Mast abgesenkt) | mm | 1960 |
Freie Hubhöhe | mm | 100 |
Gesamthöhe (Fahrerschutzdach) | mm | 2265 |
Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3672 |
Vorderer Überhang | mm | 526 |
Hinterer Überhang | mm | 1075 |
Radstand | mm | 2090 |
Mindestbodenfreiheit (am Portal) | mm | 276 |
Gesamtbreite | mm | 1764 |
Radstand (vorne/hinten) | mm | 1460/1460 |
Mindestwenderadius (außen) | mm | 4289 |
Mindestwenderadius (innen) | mm | 2328 |
Minimale Breite des rechten Winkelradius | mm | 4390 |
Portalwinkel (vorne/hinten) | mm | 8°/10° |
Gabelmaß | mm | 1070*45*122 |
Leistung | ||
Maximale Fahrgeschwindigkeit (Volllast / Leerlauf) | Km/h | 30/35 |
Geschwindigkeitssteigerung (Volllast/keine Last) | mm/s | 350/500 |
Geschwindigkeitsabfall (Volllast/keine Last) | mm/s | 550/450 |
Maximale Traktion (Volllast / Leerlauf) | KN | 28 |
Maximale Steigfähigkeit (Volllast/keine Last) | % | 20/30 |
Gewicht | ||
Ganzes Gewicht | Kg | 4100 |
Gewichtsverteilung Volllast (vorne/hinten) | Kg | 6290/740 |
Gewichtsverteilung unbeladen (vorne/hinten) | Kg | 1620/2350 |
Räder und Reifen | ||
Anzahl der Räder X/Antriebsrad | 4X/4 | |
Reifentyp (vorne/hinten) | Luftreifen | |
Vorderrad | 20.5-16 | |
Hinterrad | 20.5-16 | |
Antriebsbremse | Hydraulische Bremse | |
Feststellbremse | Mechanisch | |
Antriebs- und Getriebesteuergerät | ||
Motormodell | B04-458 | |
Reduziermodell | 265 | |
Motorleistung | KW | 36.8 |
UNSERE GABELSTAPLER WURDEN IN VIELE LÄNDER AUF DER WELT EXPORTIERT:
Wir hoffen, dass wir auch mit Ihnen Geschäftspartner werden können. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
MIT UNSEREM ANGEBOT KÖNNTEN SIE ERFOLGREICHER SEIN!
Ähnliche Produkte
-
Zusammengebauter Lauftraktor mit zwei Rädern, 8 PS, Elektrostarter, R180-Dieselmotor, Lauftraktor
-
Royal 4-Tonnen-5-Tonnen-Hochleistungs-Gelände-Diesel-Gabelstapler
-
Hyster Linde Yale Crown Hyundai Doosan Daewoo Jungheinrich 1,5 Tonnen 2 Tonnen 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen Diesel Benzin LPG Elektrostapler CE-Zertifikat
-
120 PS Yto/Foton Lovol/John Deere/New Holland/Dongfeng/Vierrad-Kompakt-Landwirtschafts-Handtraktor Mini-Kleinbauernhof-Walking-Landwirtschafts-Elektrotraktor 120 PS