China-Gabelstaplerlieferant 1800 kg Kapazität 1,8 Tonnen 2WD 4X2 unebenes Gelände All Terrain aus
Übersicht Produktbeschreibung Die Geländestapler von FUPIA sind für die mühelose Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben a
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | FD18-RT2 |
Kraftstoff | Diesel |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000–6000 mm |
Zustand | Neu |
Anwendung | Im Freien, holprige Straßen, Sandstraßen usw |
Zertifizierung | CE, ISO9001, ISO14001 |
Service | OEM- und ODM-Service |
Gabelgröße | 1220X122X45mm |
Übertragung | Lastschaltgetriebe |
Transportpaket | nackt mit dem nötigen Schutz |
Spezifikation | 3081x1600x2276mm |
Warenzeichen | FUPIA |
Herkunft | China |
HS-Code | 842790000 |
Produktionskapazität | 30000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung Die Geländestapler von FUPIA sind für die mühelose Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben ausgelegt. Es nutzt fortschrittliche ergonomische Technologie, optimiert das Design des Steuerungssystems und verbessert den Bedienkomfort und die Sicherheit.
- Vollständig schwebendes Fahrerschutzdach senkt den Schwerpunkt, erhöht die Stabilität des Staplers und die Resttragfähigkeit.
- Robustes und langlebiges Chassis mit vollständiger Bauchschutzkonstruktion, die den Motorraum vor Staub, Wasser und Schmutz schützt.
- Kompaktes Design mit kleinem Wenderadius für hervorragende Manövrierfähigkeit.
- Industriereifen mit breiter Aufstandsfläche sorgen für höhere Stabilität und Hubkapazität unter rauen Arbeitsbedingungen.
- Lastschaltgetriebe mit 100 % Differenzialsperre oder Differenzialen sorgt für ultimative Traktion bei schlechtem Wetter und unebenem Betriebsgelände.
1 | Marke | FUPIA | |||
2 | Modell | FD18T-R2WE3 | FD25T-R2WE3 | FD35T-R2WE3 | |
3 | Leistungstyp | Diesel | |||
4 | Nenntragfähigkeit | Q(kg) | 1800 | 2500 | 3500 |
5 | Ladezentrum | C(mm) | 500 | ||
6 | Nennhubhöhe | H3(mm) | 3000 | ||
7 | Freie Hubhöhe | H2(mm) | 105 | 160 | 165 |
8 | Gabelgröße (L×B×T) | mm | 1070x100x35 | 1070x122x40 | 1220x122x45 |
9 | Mastneigungswinkel (V/R, α°/β°) | Grad | 10°/12° | ||
10 | Vorderer Überhang | X1(mm) | 509 | 586 | 601 |
11 | Hinterer Überhang | X2(mm) | 520 | ||
12 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | L1(mm) | 2946 | 2956 | 2990 |
13 | Gesamtbreite | B1(mm) | 1450 | 1557 | 1600 |
14 | Höhe des abgesenkten Masts | H1(mm) | 2148 | 2265 | 2330 |
15 | Ausgefahrene Masthöhe (mit Rückenlehne) | H4(mm) | 4170 | 4175 | 4305 |
16 | Höhe des Fahrerschutzdachs | H5(mm) | 2256 | 2260 | 2276 |
17 | Wenderadius (außen) | Wa(mm) | 2840 | 2870 | 2870 |
18 | Batterie | V/Ah | 12/90 | ||
19 | Motormodell | 4TNE98-BQFLC | |||
20 | Motorenhersteller | Yanmar | |||
21 | Nennleistung / U/min | kw | 42,1/2300 | ||
22 | Nenndrehmoment / U/min | N·m | 196/1700 | ||
23 | Anzahl der Zylinder | 4 | |||
24 | Bohrung x Hub | mm | 98×110 | ||
25 | Verschiebung | cc | 3318 | ||
26 | Treibstofftank Kapazität | L | 55 | ||
27 | Übertragungsart | Machtverschiebung | |||
28 | Getriebestufe (FWD/RVS) | 1/1 | |||
29 | Betriebsdruck (für Anbaugeräte) | Mpa | 16.5 | 20 | 20 |
Ähnliche Produkte
-
CAMC Hochwertige 6*4 Elektro-Sattelzugmaschinen mit gutem Design
-
Toyota Nichiyou Komatsu Tcm Nissan Mitsubishi 1,5 Tonnen 2 Tonnen 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen 4 Tonnen 5 Tonnen 6 Tonnen Diesel Benzin LPG Elektrostapler
-
Hyster Linde Yale Crown Hyundai Doosan Daewoo Jungheinrich 1,5 Tonnen 2 Tonnen 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen Diesel Benzin LPG Elektrostapler CE-Zertifikat
-
Mini-Lithium-/Blei-Säure-Batterie, elektrisch, vollhydraulisch, Carretilla/Montacargas/Elevadora/Gabelstapler mit CE-/ISO-Zertifizierung, Direktverkauf ab Werk