2,5-Tonnen-LPG-Benzin-Gabelstapler mit Nissan-Motor/Gabelstapler 2,5-Tonnen-Gas-Gabelstapler
Warum uns wählen? 1. Beste Qualität – Shantui hat eine über 100-jährige Geschichte und ist eine der größten Gabelstapl
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SF25Y |
Kraftstoff | Erdgas |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Motor | Nissan |
Reifentyp | Pneumatisch oder fest |
Farbe | Anpassbar |
Kapazität | 2500–3500 kg |
Transportpaket | Versand per Container |
Spezifikation | 3660*1160*2070 |
Warenzeichen | VOLIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84272090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Warum uns wählen?1. Beste Qualität – Shantui hat eine über 100-jährige Geschichte und ist eine der größten Gabelstaplerfabriken Chinas.
2. Fortschrittliche Technologie
3.Service-SHANTUI-Service jederzeit und überall.
4. Ersatzteile – alle Teile unserer Produkte, die Sie benötigen, können bereitgestellt werden.
5. Zertifikat: CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST...
6.Markt: Waren wurden in über 140 Länder und Regionen verkauft.
Figuren
1. Hochelastischer Vollreifen mit effektiver Stoßdämpfungsfunktion;
2. Elektrisches Steuersystem von Curtis, das eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung realisieren kann;
3. Hochleistungsakku mit intelligentem Ladegerät für eine längere Lebensdauer;
4. Anmutiges Aussehen, hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.
PRODUKTFOTOS
GABELSTAPLERFABRIK
FAQ:
1. F: Garantie für den Gabelstapler? A: 12 Monate ab B/L-Datum oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.2. F: Welche Dienstleistungen können Sie anbieten? A: (1)Anfrage- und Beratungsunterstützung; (2) Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigem Preis; (3) Ingenieure bieten Service nach dem Verkauf an; (4) Hervorragende Lieferantensystem- und Zubehörunterstützung.
STANDARDABMESSUNGEN | ||||||
Allgemein | Modell | SF25Y | Einheit | |||
Tragfähigkeit | 2500 | Kg | ||||
Lastschwerpunkt | 500 | mm | ||||
Leistungstyp | Gasonline/LPG | |||||
Maße | Hubgröße | 3000 | mm | |||
Gabelgröße | 1070x122x40 | mm | ||||
Mastneigungswinkel | /6/12 | ° | ||||
Vorderer Überhang | 485 | mm | ||||
Gesamtabmessungen | Länge bis zur Vorderseite der Gabel | 3660 | mm | |||
Gesamtbreite | 1160 | mm | ||||
Gesamthöhe der Gabel abgesenkt | 2070 | mm | ||||
Höhe des Fahrerschutzdaches | 2070 | mm | ||||
Wendekreis | 2320 | mm | ||||
Leistung | Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | 20/21 | Km/h | |||
Hubgeschwindigkeit mit Last | 500 | mm/Sek | ||||
Maximale Steigfähigkeit | 20 | % | ||||
Eigengewicht | 3830 | Kg | ||||
Räder und Reifen | Reifen | Vorderseite | 7.00-12-12PR | |||
Hinteren | 6.00-9-10PR | |||||
Treten | Vorderseite | 970 | mm | |||
Hinteren | 970 | mm | ||||
Radstand | 1600 | mm | ||||
Min. Bodenfreiheit (Mast) | 85 | mm | ||||
Antriebseinheiten und Steuerung | Motor | Modell | NISSAN K25 | |||
Nennleistung | 337,4/2300 | kW/U/min | ||||
Nenndrehmoment | 176,5/1600 | N·m/U/min | ||||
Anzahl der Zylinder | 4 | |||||
Bohrung×Hub | 89×100 | mm | ||||
Verschiebung | 2.488 | L |
Ähnliche Produkte