1500 kg Elektro-Gabelstapler mit Lithiumbatterie
Paketgröße 260,00 cm * 130,00 cm * 240,00 cm Paketbruttogewicht 3500,000 kg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | CPD |
Typ | Elektrischer Gabelstapler |
Leistung | AC Motor |
Tragfähigkeit | 1T - 5T |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Reifentyp | Vollreifen |
Gabeltyp | Schmiedegabel |
Anpassbar | Farbe |
Farbe | Rot und Grün |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2,5 Meter lang/1,2 Meter breit/2,15 Meter hoch |
Warenzeichen | xingcha |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427109000 |
Produktionskapazität | 1500 Einheiten/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 260,00 cm * 130,00 cm * 240,00 cm Paketbruttogewicht 3500,000 kgProduktbeschreibung
CPD-15 Waren und Beschreibung | CPD-20 Waren und Beschreibung | ||
Modell | CPD-15 | Modell | CPD-25 |
Bewertetes Hubgewicht | 1500 kg | Bewertetes Hubgewicht | 2500kg |
Lastschwerpunktabstand | 500mm | Lastschwerpunktabstand | 500mm |
Dynamischer Weg | Batterie | Dynamischer Weg | Batterie |
Fahrweg | Auto Typ | Fahrweg | Auto Typ |
Der Radstand | 1480 mm | Der Radstand | 1430 mm |
Reifentyp | Elastischer Vollreifen | Reifentyp | Elastischer Vollreifen |
Anzahl der Räder (vorne/hinten) | 2/2 | Anzahl der Räder (vorne/hinten) | 2/2 |
Vor der Radspur | 1050 mm | Vor der Radspur | 1050 mm |
Nach der Radspur | 950mm | Nach der Radspur | 950mm |
Höhe des Türrahmens beim Einfahren | 2150 mm | Höhe des Türrahmens beim Einfahren | 2150 mm |
Maximale Hubhöhe | 3000 mm | Maximale Hubhöhe | 3000 mm |
Maximale Höhe während des Betriebs | 4100 mm | Maximale Höhe während des Betriebs | 4100 mm |
Höhe des Dachschutzes | 2020mm | Höhe des Dachschutzes | 2020mm |
Die Gabellänge der Ware | 1220 mm | Die Gabellänge der Ware | 1220 mm |
Körperlänge (ohne Gabel) | 2100 mm | Körperlänge (ohne Gabel) | 2200 mm |
Körperbreite | 1200 mm | Körperbreite | 1200 mm |
Wendekreis | 2250 mm | Wendekreis | 2300 mm |
Mindestbodenfreiheit | 150mm | Mindestbodenfreiheit | 150mm |
Das ganze Gewicht von | 2100kg | Das ganze Gewicht von | 3200kg |
Antriebsmotor | 4,0 kW | Antriebsmotor | 7,5 kW |
Der Ölpumpenmotor | 3,0 kW | Der Ölpumpenmotor | 7,5 kW |
Antriebsmotor-Steuerungsmodus | Wechselstrom | Antriebsmotor-Steuerungsmodus | Wechselstrom |
Steuermodus des Ölpumpenmotors | Wechselstrom | Steuermodus des Ölpumpenmotors | Wechselstrom |
Dem Weg zugewandt | Hydraulischer Verstärker | Dem Weg zugewandt | Hydraulischer Verstärker |
CPD-30 Waren und Beschreibung | CPD-50 Waren und Beschreibung | ||
Modell | CPD-30 | Modell | CPD-50 |
Bewertetes Hubgewicht | 3000kg | Bewertetes Hubgewicht | 5000kg |
Lastschwerpunktabstand | 500mm | Lastschwerpunktabstand | 500mm |
Dynamischer Weg | Batterie | Dynamischer Weg | Batterie |
Fahrweg | Auto Typ | Fahrweg | Auto Typ |
Der Radstand | 1480 mm | Der Radstand | 1550 mm |
Reifentyp | Elastischer Vollreifen | Reifentyp | Elastischer Vollreifen |
Anzahl der Räder (vorne/hinten) | 2/2 | Anzahl der Räder (vorne/hinten) | 2/2 |
Vor der Radspur | 1050 mm | Vor der Radspur | 1050 mm |
Nach der Radspur | 950mm | Nach der Radspur | 950mm |
Höhe des Türrahmens beim Einfahren | 2150 mm | Höhe des Türrahmens beim Einfahren | 2200 mm |
Maximale Hubhöhe | 3000 mm | Maximale Hubhöhe | 3000 mm |
Maximale Höhe während des Betriebs | 4100 mm | Maximale Höhe während des Betriebs | 4200 mm |
Höhe des Dachschutzes | 2020mm | Höhe des Dachschutzes | 2100 mm |
Die Gabellänge der Ware | 1220 mm | Die Gabellänge der Ware | 1220 mm |
Körperlänge (ohne Gabel) | 2450 mm | Körperlänge (ohne Gabel) | 3250 mm |
Körperbreite | 1200 mm | Körperbreite | 1250 mm |
Wendekreis | 2300 mm | Wendekreis | 3300 mm |
Mindestbodenfreiheit | 150mm | Mindestbodenfreiheit | 150mm |
Das ganze Gewicht von | 3900 kg | Das ganze Gewicht von | 5700 kg |
Antriebsmotor | 8,5 kW | Antriebsmotor | 16,5 kW |
Der Ölpumpenmotor | 10KW | Der Ölpumpenmotor | 16,5 kW |
Antriebsmotor-Steuerungsmodus | Wechselstrom | Antriebsmotor-Steuerungsmodus | Wechselstrom |
Steuermodus des Ölpumpenmotors | Wechselstrom | Steuermodus des Ölpumpenmotors | Wechselstrom |
Dem Weg zugewandt | Hydraulischer Verstärker | Dem Weg zugewandt | Hydraulischer Verstärker |
Ähnliche Produkte
-
Toyota Elektroschlepper mit 6000 kg Tragfähigkeit für kleine Lagerstapler
-
Liftor/Foton/Yammar/Kubata 20/60 PS 604 Handdreh-Elektro-Pflüger Preis Kompakter Mini-Kleintraktor Farm Walking Garden Landwirtschaftliche Maschinen Traktor
-
Bester Preis Jinda Elektrostapler 3,0 t zu verkaufen
-
Toyota Nichiyou Komatsu Tcm Nissan Mitsubishi 1,5 Tonnen 2 Tonnen 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen 4 Tonnen 5 Tonnen 6 Tonnen Diesel Benzin LPG Elektrostapler