
E
1) Einachsschleppergetriebe 2) Minitraktor3) beliebt in der Ukraine und Russland Dieselmotor und elektrische Geräteparam
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | 12 PS, 15 PS |
| Größe | Mittel |
| Farbe | Maßgeschneidert |
| Zustand | Neu |
| Transportpaket | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | klein |
| Warenzeichen | Wow |
| Herkunft | Weifang |
| HS-Code | 8701911000 |
| Produktionskapazität | 5000 pro Jahr |
Produktbeschreibung

1) Einachsschleppergetriebe 2) Minitraktor3) beliebt in der Ukraine und Russland

| Traktormodell | SW15E | SW18E | |||||
| Typ | 4×2-rädriger Half-Rack-Riemenantrieb | ||||||
| Nennzugkraft (N) | 1800 | ||||||
| Traktorgröße (mm) | Gesamtgröße (L*B*H) | 2200*1100*1210 | |||||
| Radstand | 1200 | ||||||
| Radprofil | Vorderrad | 4.00-10 | |||||
| Hinterrad | 6.00-12 | ||||||
| Mindestbodenfreiheit | 200 (Getriebe unten) | ||||||
| Wenderadius (m) | 2,2 ± 0,2 | ||||||
| Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | Installationen 2.1; IIStände 3,28;IIIStände 5,31;IVStände 8,56;VStände 13,32; VI Stände 21,53; Rückwärtsgang I bleibt stehen 1,62; Rückwärtsgang II bleibt stehen 6,59. | ||||||
| Traktorgewicht (kg) | Typ | Hydraulischer Aufzug | |||||
| Strukturmasse (kg) | 532 kg mit Pflug/568 kg mit Bodenfräse | ||||||
| GEHENDES DREHSYSTEM | |||||||
| Vorderachse | Einheitlich, nicht einstellbar | ||||||
| Reifenspezifikation | Vorderrad | 4.00-10/4.00-12/500-12 | |||||
| Hinterrad | 6.00-12/6.00-16/6.5-16 | ||||||
| Reifendruck (Kpa) | Vorderrad | 180 | |||||
| Hinterrad | Feldbetrieb 80–120 kPa; Transportbetrieb 140–200 kPa | ||||||
| Steuersystem | Lenkart | Typ mit Schneckenradlenkung/Kugelschneckenrollentyp | |||||
| Operationstyp | mechanisch | ||||||
| vordere Zehe (mm) | 6~12 | ||||||
| Sturz | 2°±30′ | ||||||
| Achsschenkelbolzenneigung | 7°±15′ | ||||||
| Rückwärtslauf | 3°±15′ | ||||||
Parameter von Dieselmotoren und elektrischen Geräten
| Traktormodell | SW12E | SW15E | SW18E |
| Typ | Einzylinder, liegend, wassergekühlt, Viertaktmotor, Direkteinspritzung, Elektrostarter | ||
| Modell | S195 | S1100 | S1105 |
| Nennleistung (kW) | 8.8 | 11.03 | 13.3 |
| Nenngeschwindigkeit (rmin) | 2300 | ||
| Kühlungsmethode | kondensieren | ||
| Anlasser | Elektrostarter | ||
| Hinweis: Einzelheiten zu den technischen Parametern finden Sie in der Anleitung zum Dieselmotor | |||
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM
| Traktortyp | SW12E | SW15E | SW18E | |
| Kupplung | zwei Messer, Trockentyp, Gelenkkupplung | |||
| Übertragungsart | (3+1)×2 kombinierter Typ | |||
| Differentiale | geschlossenes, symmetrisches Kegelrad | |||
| Bremssystem | Bremstyp | Schuh | ||
| Scheibe | ||||
| Betrieb | mechanisches Pedal | |||
| Motor und Kupplungsgetriebe | B3200 Wulstspitze (Kern) | |||
HYDRAULIKSYSTEM
| Traktortyp | SW12E | SW15E | SW18E |
| Modell | halb gespalten | ||
| Ölpumpe | Einzelkolben-/Zahnradpumpe | ||
| Öffnungsdruck des Sicherheitsventils (MPa) | 16±0,5 | ||
| Zylinderdurchmesser/Kolbenhub (mm) | 63/150 | ||
| Pumpenkraftstoffpumpentheorie (l/min) | 5 | ||
| Nenntragfähigkeit der hängenden Welle (N) | 2980 | ||
| Nennhebezeit(en) | ≤3 (Motor mit Nenndrehzahl) | ||
| Landwirtschaftliche Anpassungsmethode | Höhenverstellung | ||
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG
| Akku | Blei-Säure-Akku 12V/45Ah | |
| Dieselmotortyp | Verdunstung oder Kondensation | |
| Generator | Modell | Permanentmagnet-Schwungradgenerator (eingebaut) |
| Spannung/Leistung | 14V/350W | |
| Scheinwerfer | Großes Licht, 12V/55WDoppeldraht-Distanzlicht, LED | |
| Licht einschalten | 12V/8W | |
1.Kostenloser Werkzeugkasten und kostenlose, leicht zu beschädigende Teile.
2. Garantiezeit: 18 Monate nach der Warenlieferung in Ihrem Hafen.
3. Lieferzeit: 20 Tage für einen Container.
4,10 Einheiten in einem 20-Fuß-Container. 20 Einheiten in einem 40-Fuß-Container.
5. Jede Farbe, die wir für Sie machen können.
6. Wir können den Traktor in Ihrer Bestellung mit Ihrem Logo versehen. (Es ist kostenlos)
7. Zahlungsfrist: T/T30 % im Voraus, 70 % T/T nach dem Versand oder L/C bei Sicht.



Mr Luther Huwolongtractor.en.made-in-china.com
Ähnliche Produkte
-
![2ton 2,5ton 3ton 3,5ton 2WD 4WD Diesel-Gabelstapler Euro 5-Emissionen sind Gabelstapler für unwegsames Gelände]()
2ton 2,5ton 3ton 3,5ton 2WD 4WD Diesel-Gabelstapler Euro 5-Emissionen sind Gabelstapler für unwegsames Gelände
-
![Montacargas manueller 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen LPG Gas Benzin Benzin Diesel Gabelstapler mit Papierrollenklammern Zubehör, LKWs in Marokko,]()
Montacargas manueller 2,5 Tonnen 3 Tonnen 3,5 Tonnen LPG Gas Benzin Benzin Diesel Gabelstapler mit Papierrollenklammern Zubehör, LKWs in Marokko,
-
![China CPC 2,5 Tonnen Diesel-Gabelstapler Hersteller CE EPA 3 Tonnen 3,5 Tonnen 4 Tonnen 5 4X4 4WD Tonnen Gelände Gelände Off-Road 4-Rad-Antrieb Gabelstapler 6 Tonnen 7 Tonnen Kostenlose Lieferung]()
China CPC 2,5 Tonnen Diesel-Gabelstapler Hersteller CE EPA 3 Tonnen 3,5 Tonnen 4 Tonnen 5 4X4 4WD Tonnen Gelände Gelände Off-Road 4-Rad-Antrieb Gabelstapler 6 Tonnen 7 Tonnen Kostenlose Lieferung
-
![Mic Awards, Silberpreis, Made in China Factory Price 2000]()
Mic Awards, Silberpreis, Made in China Factory Price 2000










